Manufacturer: | KEB | ||
Series: | F6 APPLICATION | ||
Model: | 27F6A37-3013 | ||
Application: | general purpose | ||
Capacity, kW: | 160 | ||
Current, А: | 300 | ||
Main power supply, V: | 380-480 | ||
Phase: | 3 | ||
Output frequency, Hz: | 0-599 | ||
Enclosure: | IP54 | ||
Overload capacity, % per 1 min.: | 125/150 | ||
EMC filter: | optional | ||
Braking unit: | braking resistors, DC braking | ||
Analog input: | 2 | ||
Digital input: | 8 | ||
Analog output: | 1 | ||
Digital output: | 2 | ||
Relay output: | 1 | ||
RS485 (Modbus RTU): | RS232/485, EtherCAT / CAN with STO, SBC, +++ | ||
PID: | PID control | ||
V/f control mode: | + | ||
Dimensions (W x H x D), mm: | 336x570x360 |
Model | Voltage, V | Capacity, kW | Current, A |
---|---|---|---|
12F6A12-3A11 | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 |
13F6A12-3A11 | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12 |
14F6A12-3911 | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 |
15F6A12-3511 | 380-480 (3ph) | 11 | 24 |
16F6A12-3511 | 380-480 (3ph) | 15 | 33 |
17F6A13-3411 | 380-480 (3ph) | 18.5 | 42 |
18F6A13-3411 | 380-480 (3ph) | 22 | 50 |
19F6A13-3511 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
20F6A13-3411 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 |
19F6A14-3511 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
20F6A14-3511 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 |
21F6A14-3411 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 |
22F6A14-3411 | 380-480 (3ph) | 55 | 110 |
21F6A16-3611 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 |
22F6A16-3511 | 380-480 (3ph) | 55 | 115 |
23F6A16-3411 | 380-480 (3ph) | 75 | 150 |
24F6A16-3411 | 380-480 (3ph) | 90 | 180 |
25F6A17-3111 | 380-480 (3ph) | 110 | 210 |
26F6A17-3111 | 380-480 (3ph) | 132 | 250 |
27F6A17-3011 | 380-480 (3ph) | 160 | 300 |
28F6A17-3011 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 |
28F6A18-3111 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 |
29F6A18-3011 | 380-480 (3ph) | 250 | 460 |
30F6A18-3011 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 |
30F6A19-3111 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 |
31F6A19-3011 | 380-480 (3ph) | 355 | 630 |
32F6A19-3011 | 380-480 (3ph) | 400 | 710 |
12F6A12-3A13 | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 |
13F6A12-3A13 | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12 |
14F6A12-3913 | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 |
15F6A12-3513 | 380-480 (3ph) | 11 | 24 |
16F6A12-3513 | 380-480 (3ph) | 15 | 33 |
17F6A13-3413 | 380-480 (3ph) | 18.5 | 42 |
18F6A13-3413 | 380-480 (3ph) | 22 | 50 |
19F6A13-3513 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
20F6A13-3413 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 |
19F6A14-3513 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
20F6A14-3513 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 |
21F6A14-3413 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 |
22F6A14-3413 | 380-480 (3ph) | 55 | 110 |
21F6A16-3613 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 |
22F6A16-3513 | 380-480 (3ph) | 55 | 115 |
23F6A16-3413 | 380-480 (3ph) | 75 | 150 |
24F6A16-3413 | 380-480 (3ph) | 90 | 180 |
25F6A17-3113 | 380-480 (3ph) | 110 | 210 |
26F6A17-3113 | 380-480 (3ph) | 132 | 250 |
27F6A17-3013 | 380-480 (3ph) | 160 | 300 |
28F6A17-3013 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 |
28F6A18-3113 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 |
29F6A18-3013 | 380-480 (3ph) | 250 | 460 |
30F6A18-3013 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 |
30F6A19-3113 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 |
31F6A19-3013 | 380-480 (3ph) | 355 | 630 |
32F6A19-3013 | 380-480 (3ph) | 400 | 710 |
12F6A32-3A11 | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 |
13F6A32-3A11 | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12 |
14F6A32-3911 | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 |
15F6A32-3511 | 380-480 (3ph) | 11 | 24 |
16F6A32-3511 | 380-480 (3ph) | 15 | 33 |
17F6A33-3411 | 380-480 (3ph) | 18.5 | 42 |
18F6A33-3411 | 380-480 (3ph) | 22 | 50 |
19F6A33-3511 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
20F6A33-3411 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 |
19F6A34-3511 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
20F6A34-3511 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 |
21F6A34-3411 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 |
22F6A34-3411 | 380-480 (3ph) | 55 | 110 |
21F6A36-3611 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 |
22F6A36-3511 | 380-480 (3ph) | 55 | 115 |
23F6A36-3411 | 380-480 (3ph) | 75 | 150 |
24F6A36-3411 | 380-480 (3ph) | 90 | 180 |
25F6A37-3111 | 380-480 (3ph) | 110 | 210 |
26F6A37-3111 | 380-480 (3ph) | 132 | 250 |
27F6A37-3011 | 380-480 (3ph) | 160 | 300 |
28F6A37-3011 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 |
28F6A38-3111 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 |
29F6A38-3011 | 380-480 (3ph) | 250 | 460 |
30F6A38-3011 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 |
30F6A39-3111 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 |
31F6A39-3011 | 380-480 (3ph) | 355 | 630 |
32F6A39-3011 | 380-480 (3ph) | 400 | 710 |
12F6A32-3A13 | 380-480 (3ph) | 4 | 9.5 |
13F6A32-3A13 | 380-480 (3ph) | 5.5 | 12 |
14F6A32-3913 | 380-480 (3ph) | 7.5 | 16 |
15F6A32-3513 | 380-480 (3ph) | 11 | 24 |
16F6A32-3513 | 380-480 (3ph) | 15 | 33 |
17F6A33-3413 | 380-480 (3ph) | 18.5 | 42 |
18F6A33-3413 | 380-480 (3ph) | 22 | 50 |
19F6A33-3513 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
20F6A33-3413 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 |
19F6A34-3513 | 380-480 (3ph) | 30 | 60 |
20F6A34-3513 | 380-480 (3ph) | 37 | 75 |
21F6A34-3413 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 |
22F6A34-3413 | 380-480 (3ph) | 55 | 110 |
21F6A36-3613 | 380-480 (3ph) | 45 | 90 |
22F6A36-3513 | 380-480 (3ph) | 55 | 115 |
23F6A36-3413 | 380-480 (3ph) | 75 | 150 |
24F6A36-3413 | 380-480 (3ph) | 90 | 180 |
25F6A37-3113 | 380-480 (3ph) | 110 | 210 |
26F6A37-3113 | 380-480 (3ph) | 132 | 250 |
27F6A37-3013 | 380-480 (3ph) | 160 | 300 |
28F6A37-3013 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 |
28F6A38-3113 | 380-480 (3ph) | 200 | 370 |
29F6A38-3013 | 380-480 (3ph) | 250 | 460 |
30F6A38-3013 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 |
30F6A39-3113 | 380-480 (3ph) | 315 | 570 |
31F6A39-3013 | 380-480 (3ph) | 355 | 630 |
32F6A39-3013 | 380-480 (3ph) | 400 | 710 |
Sản phẩm thường mua cùng
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 1 Năm |
Công suất | |
Điện áp ngõ vào | |
Điện áp ngõ ra | 3 Pha 380V |
Series |
Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo
Email liên hệ
CÔNG TY CP TM VÀ CÔNG NGHỆ HẢI ÂU - GPKD Số: 3702836707 - Cấp ngày 10/12/2019 bởi Sở KH & ĐT Bình Dương
Văn phòng chính: Số 14, Đường D18, KDC DV Tân Bình, Tân Thắng, Tân Bình, Dĩ An, Bình Dương.
Kho HCM: 101/26 Đinh Bộ Lĩnh, Phường 26, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.