Electrical data | |||
---|---|---|---|
Nominal voltage AC [V] | 100…240 | ||
Nominal frequency AC [Hz] | 50…60 | ||
Input voltage range AC [V] | 85…264 | ||
Output voltage DC [V] | 12…15 | ||
Protection class | I | ||
Output voltage [V] | adjustable | ||
Output voltage tolerance [%] | 2 | ||
Max. output current at min. output voltage [A] | 4.5 | ||
Max. output current at max. output voltage [A] | 3.6 | ||
Number of output circuits | 1 | ||
Max. residual ripple [mV] | 50 | ||
Efficiency (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [%] | 87.2 | ||
Derating [W/K] | 1.4 (60…70 °C) | ||
Mains buffering time (nominal voltage 230 V AC / 50 Hz) [ms] | 113 | ||
Outputs | |||
Short-circuit protection | yes | ||
Overload protection | yes | ||
Operating conditions | |||
Ambient temperature [°C] | -10…70 | ||
Protection | IP 20 | ||
Mechanical data | |||
Weight [g] | 320 | ||
Type of mounting | rail; (TH35 (EN 60715)) | ||
Materials | PC | ||
Displays / operating elements | |||
Display |
| ||
Remarks | |||
Pack quantity | 1 pcs. | ||
Electrical connection | |||
Connection | screw terminals: …6 mm² |
Bộ nguồn IFM DN1023
SKU: DN1023
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Điện áp ngõ ra | 24V |
Loại |
Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo