Product characteristics | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dimensions [mm] | 67.5 x 43 x 110 | ||||||||||
Application | |||||||||||
Application | position feedback for seat valves and diaphragm valves; absolute distance measurement | ||||||||||
Electrical data | |||||||||||
Operating voltage [V] | 18…36 DC | ||||||||||
Current consumption [mA] | 42; (24 V) | ||||||||||
Protection class | III | ||||||||||
Reverse polarity protection | yes | ||||||||||
Max. power-on delay time [ms] | 2000 | ||||||||||
Outputs | |||||||||||
Analogue voltage output [V] | 1…5 | ||||||||||
Min. load resistance [Ω] | 1000 | ||||||||||
Short-circuit protection | yes | ||||||||||
Overload protection | yes | ||||||||||
Detection zone | |||||||||||
Measuring range [mm] | 0…80 | ||||||||||
Max. target speed [m/s] | 1 | ||||||||||
Resolution of valve stroke [mm] | 0.2 | ||||||||||
Target |
| ||||||||||
Operating conditions | |||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…85 | ||||||||||
Note on ambient temperature |
| ||||||||||
Protection | IP 65; IP 67 | ||||||||||
Mechanical data | |||||||||||
Weight [g] | 191.5 | ||||||||||
Dimensions [mm] | 67.5 x 43 x 110 | ||||||||||
Materials | PA; TPE; PP; LCP | ||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||
Display |
| ||||||||||
Remarks | |||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||
Electrical connection | |||||||||||
Connection | Cable: 2 m, PVC; 3 x 0.14 mm² |
Cảm biến tiệm cận IFM IX5002
SKU: IX5002
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo