Electrical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operating voltage [V] | 26.5…31.6 DC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current consumption from AS-i [mA] | 230 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current load total [A] | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Integrated watchdog | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs / outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital inputs: 4; Number of digital outputs: 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of digital inputs | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input circuit of digital inputs | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sensor supply of the inputs | AS-i | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage supply [V] | 20…30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. total current rating of inputs [mA] | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input current High [mA] | > 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Input current Low [mA] | < 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Min. switching level high signal [V] | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digital inputs protected against short circuits | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Outputs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Number of digital outputs | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Circuit | PNP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltage range DC [V] | 24; (to PELV) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current load per output [mA] | 1000; (DC-12 / DC-13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit proof | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrically separated | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operating conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -25…60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i classification | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i profile | S-7.F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i ID code [hex] | F.F | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
AS-i certificate pending | yes | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assignment of the data bits |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assignment of the parameter bits |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical data | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight [g] | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Type of mounting | AS-i interface to FC-E or SC lower parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Materials | PA 6-GF30; stainless steel (1.4305 / 303) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Displays / operating elements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical connection | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
cage clamps: |
Mô đun kết nối tín hiệu IFM AC2035
9.190.000 ₫
SKU: AC2035
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo