Product characteristics | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Housing | housing for DIN rail mounting | ||||||
Dimensions [mm] | 75 x 100 x 110 | ||||||
Application | |||||||
Application | monitoring the belt with 2 sensors each at the ends of the bucket conveyor with regard to misalignment; skew monitoring on bucket conveyors to prevent belt wear and subsequent damage | ||||||
Electrical data | |||||||
Nominal voltage AC [V] | < 230 | ||||||
Nominal voltage DC [V] | 24 | ||||||
Nominal voltage tolerance [%] | 10 | ||||||
Nominal voltage tolerance 2 [%] | 10 | ||||||
Nominal frequency AC [Hz] | 47…63 | ||||||
Auxiliary energy for sensors DC [V] | 24 | ||||||
Inputs / outputs | |||||||
Number of inputs and outputs | Number of relay outputs: 2 | ||||||
Outputs | |||||||
Number of relay outputs | 2 | ||||||
Contact rating | 6 A / 1000 VA / 250 V AC | ||||||
Software / programming | |||||||
Adjustment of the switch point | potentiometer | ||||||
Operating conditions | |||||||
Ambient temperature [°C] | 0…50 | ||||||
Protection | IP 40 | ||||||
Protection rating terminals | IP 20 | ||||||
Mechanical data | |||||||
Weight [g] | 624.5 | ||||||
Housing | housing for DIN rail mounting | ||||||
Dimensions [mm] | 75 x 100 x 110 | ||||||
Materials | plastics | ||||||
Displays / operating elements | |||||||
Display |
| ||||||
Remarks | |||||||
Notes | discontinued article | ||||||
Electrical connection | |||||||
Connection | terminals: …2.5 mm² |
Mô đun đánh giá xung IFM DC0002
SKU: DC0002
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo