Application | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Application | detection of objects on transport equipment | |||||||||
Radio approval for | EU; USA; Canada; Australia; China; Singapore | |||||||||
Electrical data | ||||||||||
Operating voltage [V] | 26.5…31.6 DC; (operating voltage “supply class 2” according to cULus) | |||||||||
Current consumption [mA] | < 50 | |||||||||
Protection class | III | |||||||||
Operating frequency [MHz] | 0,125 | |||||||||
Outputs | ||||||||||
Electrical design | AS-i | |||||||||
Detection zone | ||||||||||
Travel speed [m/s] | < 0.5 | |||||||||
Distance read/read head front | 200 | |||||||||
Distance read/read head side | 200 | |||||||||
Note on distance read/read head |
| |||||||||
Distance write/read head front [mm] | 400 | |||||||||
Distance write/read head side [mm] | 400 | |||||||||
Note on distance write/read head |
| |||||||||
Distance to the ID tag [mm] |
| |||||||||
Operating conditions | ||||||||||
Ambient temperature [°C] | -20…50 | |||||||||
Storage temperature [°C] | -25…80 | |||||||||
Protection | IP 67 | |||||||||
AS-i classification | ||||||||||
AS-i I/O configuration [hex] | 7 | |||||||||
AS-i ID code [hex] | 3 | |||||||||
AS-i certificate | 71502 | |||||||||
Mechanical data | ||||||||||
Weight [g] | 155 | |||||||||
Housing | rectangular | |||||||||
Dimensions [mm] | 55 x 24 x 41 | |||||||||
Materials | PA | |||||||||
Displays / operating elements | ||||||||||
Display |
| |||||||||
Remarks | ||||||||||
Remarks |
| |||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | |||||||||
Electrical connection | ||||||||||
Connection | Connector: 1 x M12 |
Đầu đọc ghi tín hiệu IFM DTA101
18.140.000 ₫
SKU: DTA101
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo