Product characteristics | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Application | |||||||||||||||||||||||||||||||
Application | short-circuit monitoring; Wire monitoring | ||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage tolerance [%] | -15…25 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating voltage [V] | 24 DC | ||||||||||||||||||||||||||||||
Current consumption [mA] | < 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of channels | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Inputs / outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Outputs | |||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical design | PNP | ||||||||||||||||||||||||||||||
Number of digital outputs | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 3.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Max. current load per output [mA] | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Switching frequency DC [Hz] | 5000 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Short-circuit proof | yes | ||||||||||||||||||||||||||||||
Operating conditions | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ambient temperature [°C] | -20…60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Protection | IP 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanical data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Weight [g] | 171.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Displays / operating elements | |||||||||||||||||||||||||||||||
Display |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks | |||||||||||||||||||||||||||||||
Remarks |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||||||||||||||||||||||||||||
Electrical connection | |||||||||||||||||||||||||||||||
Connection | terminals: …2.5 mm² | ||||||||||||||||||||||||||||||
Other data | |||||||||||||||||||||||||||||||
Maximum values for control circuit | |||||||||||||||||||||||||||||||
|
Mô đun khuếch đại chuyển mạch IFM N0534A
SKU: N0534A
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo