Là loại cáp điện lực có ruột dẫn đồng nhiều sợi, cách điện và vỏ bọc bằng PVC, được thiết kế để đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao, giúp hệ thống điện hoạt động ổn định và bền bỉ trong nhiều điều kiện khác nhau.
Đặc điểm nổi bật của cáp điện Cadivi CVV
Ruột dẫn bằng đồng cao cấp
Được làm từ đồng nguyên chất 99.99%, đảm bảo độ dẫn điện cao, giảm tổn hao điện năng.
Có thể là loại một sợi cứng hoặc nhiều sợi xoắn mềm, phù hợp với nhu cầu sử dụng linh hoạt.
Lớp cách điện PVC chắn chắn chất lượng cao
Chống cháy lan, đảm bảo an toàn khi sử dụng.
Giúp dây chịu được nhiệt độ lên đến 70°C, ổn định trong nhiều điều kiện môi trường khác nhau.
Bảo vệ dây khỏi các tác động cơ học, hóa chất và độ ẩm, kéo dài tuổi thọ sử dụng.
Giúp cáp hoạt động tốt trong nhà lẫn ngoài trời.
Tiết diện và số lõi đa dạng
Dây có nhiều kích thước từ 1.5mm² đến 240mm², với loại 1 lõi, 2 lõi, 3 lõi hoặc 4 lõi, phù hợp với nhiều ứng dụng khác nhau.
Ứng dụng rộng rãi
Hệ thống điện dân dụng: Dùng trong lắp đặt chiếu sáng, tủ điện, thiết bị điện gia đình.
Công trình công nghiệp: Sử dụng trong hệ thống điện nhà máy, xí nghiệp, công trình lớn.
Với chất lượng cao, độ bền tốt và khả năng đảm bảo an toàn, cáp điện Cadivi CVV là lựa chọn lý tưởng cho nhiều hệ thống truyền tải điện, giúp công trình hoạt động ổn định và hiệu quả.
Lựa chọn cáp điện Cadivi CVV − 0,6/1 KV
Mã hàng | Tiết diện mm2 | Đường kính tổng mm | Khối lượng kg/km |
---|---|---|---|
Loại 1 lõi | |||
CVV-1.5 | 1.5 | 5.5 | 46 |
CVV-2.5 | 2.5 | 5.9 | 59 |
CVV-4 | 4 | 6.9 | 84 |
CVV-6 | 6 | 7.4 | 108 |
CVV-10 | 10 | 8.1 | 149 |
CVV-16 | 16 | 9 | 207 |
CVV-25 | 25 | 10.5 | 308 |
CVV-35 | 35 | 11.6 | 402 |
CVV-50 | 50 | 13.1 | 536 |
CVV-70 | 70 | 14.8 | 750 |
CVV-95 | 95 | 17 | 1006 |
CVV-120 | 120 | 18.4 | 1240 |
CVV-150 | 150 | 20.4 | 1533 |
CVV-185 | 185 | 22.6 | 1894 |
CVV-240 | 240 | 25.5 | 2471 |
CVV-300 | 300 | 28.4 | 3137 |
CVV-400 | 400 | 31.8 | 4019 |
CVV-500 | 500 | 35.4 | 5082 |
CVV-630 | 630 | 39.6 | 6639 |
Loại 2 lõi | |||
CVV-2x16 | 16 | 16.7 | 474 |
CVV-2x25 | 25 | 19.8 | 701 |
CVV-2x35 | 35 | 21.9 | 906 |
CVV-2x50 | 50 | 25 | 1204 |
CVV-2x70 | 70 | 28.6 | 1681 |
CVV-2x95 | 95 | 32.8 | 2247 |
CVV-2x120 | 120 | 35.8 | 2770 |
CVV-2x150 | 150 | 39.6 | 3412 |
CVV-2x185 | 185 | 43.9 | 4222 |
CVV-2x240 | 240 | 50.1 | 5516 |
CVV-2x300 | 300 | 55.9 | 6972 |
CVV-2x400 | 400 | 62.8 | 8948 |
Loại 3 lõi | |||
CVV-3x16 | 16 | 17.8 | 639 |
CVV-3x25 | 25 | 21.2 | 958 |
CVV-3x35 | 35 | 23.4 | 1249 |
CVV-3x50 | 50 | 26.8 | 1670 |
CVV-3x70 | 70 | 30.8 | 2359 |
CVV-3x95 | 95 | 35.3 | 3161 |
CVV-3x120 | 120 | 38.5 | 3908 |
CVV-3x150 | 150 | 42.6 | 4835 |
CVV-3x185 | 185 | 47.7 | 5974 |
CVV-3x240 | 240 | 53.9 | 7799 |
CVV-3x300 | 300 | 60.3 | 9902 |
CVV-3x400 | 400 | 67.9 | 12698 |
Loại 4 lõi | |||
CVV-4x16 | 16 | 19.5 | 822 |
CVV-4x25 | 25 | 23.3 | 1240 |
CVV-4x35 | 35 | 25.8 | 1623 |
CVV-4x50 | 50 | 29.8 | 2189 |
CVV-4x70 | 70 | 34.2 | 3095 |
CVV-4x95 | 95 | 39.3 | 4152 |
CVV-4x120 | 120 | 43 | 5154 |
CVV-4x150 | 150 | 48 | 6366 |
CVV-4x185 | 185 | 53.1 | 7874 |
CVV-4x240 | 240 | 60.1 | 10282 |
CVV-4x300 | 300 | 67.6 | 13068 |
CVV-4x400 | 400 | 75.8 | 16774 |

TỔNG QUAN
Cáp CVV dùng cho hệ thống truyền tải và phân phối điện, cấp điện áp 0,6/1 kV, lắp đặt cố định.
TIÊU CHUẨN ÁP DỤNG
TCVN 5935-1/ IEC 60502-1
TCVN 6612/ IEC 60228
NHẬN BIẾT LÕI
Bằng màu cách điện:
+ Cáp 1 lõi: Màu đen.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ – vàng – xanh dương – đen (trung tính) - xanh lục & vàng (TER).
Bằng vạch màu trên cách điện màu trắng:
+ Cáp 1 lõi: không vạch.
+ Cáp nhiều lõi: Màu đỏ - vàng - xanh dương - không vạch (trung tính) - xanh lục (TER).
Hoặc theo yêu cầu khách hàng.
ĐẶC TÍNH KỸ THUẬT
Cấp điện áp U0/U: 0,6/1 kV.
Điện áp thử: 3,5 kV (5 phút).
Nhiệt độ làm việc dài hạn cho phép của ruột dẫn là 70OC.
Nhiệt độ cực đại cho phép của ruột dẫn khi ngắn mạch trong thời gian không quá 5 giây là:
140OC, với tiết diện lớn hơn 300mm2.
160OC, với tiết diện nhỏ hơn hoặc bằng 300mm2.
Cách lựa chọn tiết diện dây dẫn theo dòng điện
