Mẫu | AH-110 | |||
Bộ khuếch đại | AS-440-02 | |||
Hình dạng | Dạng ren (sợi quang hình ren) M10 | |||
Phạm vi đo | 0 đến 2mm | |||
Ngõ ra điện áp Analog | Điện áp | 0 ถึđến 2V | ||
Trở kháng | 100 Ω | |||
Độ phân giải | Tối đa ±0,1% của F.S. | |||
Tuyến tính | Tối đa ±1% của F.S. | |||
Điện áp | 3.3kHz (-3dB) | |||
Định mức | Điện áp nguồn | 110/120/220/240 VAC ±10 %, 50/60 Hz | ||
Dòng điện tiêu thụ cho Bộkhuếch đại | 5VA | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | Đầu cảm biến | IP67 | |
Nhiệt độ xung quanh khi vận hành | -10 đến 60°C (không đóng băng) | |||
Bộ khuếch đại | 0 đến +50°C | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Khối lượng | Đầu cảm biến | Xấp Xỉ 55 g (bao gồm cáp) | ||
Trọng lượng (bao gồm dây cáp) | Bộ thiết bị khuếch đại | Xấp xỉ 320 gj (bao gồm cáp) |
Đầu cảm biến Keyence AH-110
Đầu cảm biến
SKU: AH-110
Nhà Sản Xuất: Keyence
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 1 Năm |
Series |
Có thể bạn thích…
Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo