Mẫu | LK-G502 | |||
Khoảng cách tham chiếu | Sự phản xạ khuếch tán: 500 mm, Phản xạ gương: 497,5 mm (Phản xạ gương) | |||
Phạm vi đo | Sự phản xạ khuếch tán: -250 đến +500 mm, Phản xạ gương: -249 đến +498 mm*1*2 | |||
Nguồn sáng | Loại | Laser bán dẫn màu đỏ | ||
Chiều dài bước sóng | 655 nm (ánh sáng nhìn thấy được) | |||
Loại Laser | Class II (FDA (CDRH) Part 1040,10), Class 2 (IEC 60825-1) | |||
Ngõ ra | 0,95 mW | |||
Đường kính vệt (tại khoảng cách tham chiếu) | Xấp xỉ ø300 µm | |||
Tuyến tính | ±0,05 % của F.S. (±250 µm)*3 -250 đến +250 mmPhạm vi độ chính xác cao: ±0,02 % F.S. (±100 µm) -250 đến -50 mmPhạm vi dài: ±0,1 % F.S. (±500 µm) -250 đến +500 mm (F.S. ±250 mm) | |||
Khả năng lặp lại 3 | 2 µm*4 | |||
Thời gian lấy mẫu | 20 / 50 / 100 / 200 / 500 / 1,000 µs (Có thể lựa chọn từ 6 mức) | |||
Màn hình hiển thị đèn LED | Gần trung tâm đo: Đèn màu xanh lá câytrong khu vực đo: Đèn màu camtrong khu vực đo: Chớp đèn màu cam | |||
Biến đổi nhiệt độ | ±0,01 % của F.S./˚C (F.S.= ±250 mm) | |||
Khả năng chống chịu với môi trường | Chỉ số chống chịu thời tiết cho vỏ bọc | IP67 (IEC60529) | ||
Ánh sáng môi trường xung quanh | Đèn bóng tròn hoặc đèn huỳnh quang: Tối đa 5,000 lux | |||
Nhiệt độ môi trường xung quanh | 0 đến +50 °C | |||
Độ ẩm môi trường xung quanh | 35 đến 85 % RH (Không ngưng tụ) | |||
Chống chịu rung | 10 đến 55 Hz, 1,5 mm Biên độ kép theo các hướng X, Y, Z tương ứng, 2 giờ | |||
Vật liệu | Được đúc khuôn nhôm | |||
Khối lượng | Xấp xỉ 380 g (bao gồm cáp) | |||
*1 Giá trị nhận được bằng cách đo mục tiêu chuẩn của KEYENCE (bằng gốm sứ).*2 Khi tốc độ lấy mẫu là 20 µs, giá trị sẽ là -230 mm (bên NEAR) đến -250 mm (bên NEAR) đối với phản xạ khuếch tán.Khi tốc độ lấy mẫu là 20 µs, giá trị sẽ là -230 mm (bên NEAR) đến -249 mm (bên NEAR) đối với phản xạ gương.Khi tốc độ lấy mẫu là 50 µs, giá trị sẽ là -125 mm (bên NEAR) đến -250 mm (bên NEAR) đối với phản xạ khuếch tán.Khi tốc độ lấy mẫu là 50 µs, giá trị sẽ là -125 mm (bên NEAR) đến -249 mm (bên NEAR) đối với phản xạ gương.*3 Tất cả đều được tính tại F.S. (±250 mm)”Phạm vi chính xác cao” và “phạm vi dài” vui lòng tham khảo tuyến tính khi sử dụng các phạm vi này.*4 Giá trị nhận được bằng cách đo chuẩn của KEYENCE (SUS) với trung bình 4,096 lần tại khoảng cách tham chiếu. |
Cảm biến độ dịch chuyển Keyence LK-G502
Đầu cảm biến: Khoảng cách siêu dài, Vệt tia nhỏ
SKU: LK-G502
Hãng sản xuất: Keyence
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 1 Năm |
Series |
Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo