Model: | Hioki IR4057-50 |
Màn hình hiển thị | Dạng số |
Điện Áp Thử | 50 V DC / 125 V DC / 250 V DC / 500 V DC / 1000 V DC |
Dải đo điện áp | Đo điện áp DC4.2 V (độ phân giải 0.001 V) 600 V (độ phân giải 1 V)Đo điện áp AC- 420 V (độ phân giải 0.1 V) – 600 V (độ phân giải 1 V) |
Dải đo | 100 MΩ 250 MΩ 500 MΩ 2000 MΩ 4000 MΩ |
Độ chính xác | 0.200 – 10.00 ±2 % rdg. ±2 dgt.0.200 – 25.0 ±2 % rdg. ±2 dgt.0.200 – 50.0 ±2 % rdg. ±2 dgt.0.200 – 500 ±2 % rdg. ±2 dgt.0.200 – 1000 |
Kích thước, trọng lượng | 159 W × 177 H× 53 D mm, 640 g |
Nguồn cấp | Pin kiềm LR6 (AA) × 4, Sử dụng liên tục 20 giờ |
Phụ kiện theo máy | Cáp nối L4930 ×1, Bộ kẹp cá sấu L4935 ×1, Bộ ghim kiểm tra L4938 ×1, Dây đeo ×1, Hướng dẫn sử dụng ×1, Pin kiềm LR6 (AA) ×4 |
Đồng hồ đo điện trở cách điện Hioki IR4057-50
7.600.000 ₫
SKU: Hioki IR4057-50
Nhà Sản Xuất: Hioki
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
Thương hiệu |
---|
Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo