Application | |||||
---|---|---|---|---|---|
Application | Flow monitoring; Wire monitoring | ||||
Electrical data | |||||
Frequency AC [Hz] | 47…63 | ||||
Operating voltage tolerance [%] | -15…10 | ||||
Operating voltage [V] | 90…240 AC | ||||
Max. power consumption [VA] | 3.5 | ||||
Protection class | II | ||||
Reverse polarity protection | no | ||||
Power-on delay time [s] | 10 | ||||
Number of channels | 1 | ||||
Outputs | |||||
Electrical design | relay | ||||
Contact rating | 3 A (250 V AC / 30 V DC); (switching cycles at 3 A load: 100.000; type of switch-off: normally open) | ||||
Switching cycles (mechanical) | 20_Millionen | ||||
Switching function flow monitoring | output switches when flow is present: ON for output function = normally open / OFF for output function = normally closed | ||||
Short-circuit protection | no | ||||
Overload protection | no | ||||
Software / programming | |||||
Adjustment of the switch point | pushbutton | ||||
Operating conditions | |||||
Ambient temperature [°C] | -20…60 | ||||
Protection | IP 67; (with sensor attached) | ||||
Mechanical data | |||||
Weight [g] | 244.5 | ||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); stainless steel (1.4301 / 304); PC; PBT-GF20; EPDM/X; brass | ||||
Displays / operating elements | |||||
Display |
| ||||
Electrical connection | |||||
Required protection | miniature fuse to IEC60127-2 sheet 1; ≤ 5 A; fast acting | ||||
Remarks | |||||
Remarks |
| ||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Electrical connection | |||||
Connection | Connector: 1 x 1/2″ |
Bộ điều khiển dòng chảy IFM SR5906
8.640.000 ₫
SKU: SR5906
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT

Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Khu vực Miền Nam
Call: 03826 777 45 / Chat Zalo
Khu vực Miền Bắc
Call: 0383 167 778 / Chat Zalo
Khu vực Miền Trung
Call: 0388 895 669 / Chat Zalo
Dịch vụ kỹ thuật/Bảo hành
Call: 0348 957 778 / Chat Zalo